保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)
【児童発達支援】
公表:令和5年2月16日 事業所名:特定非営利活動法人キッズパール
保護者数等(児童数)20人 回収数18枚 割合 90%
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を 踏まえた対応 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 18 | ・外遊びも多く、自然に触れ合う機会がありがたい。 | ||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 17 | 1 | |||||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境(*1)になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 17 | 1 | |||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 18 | ・部屋がきれいで整っている。 | ・今後も環境を整え、過ごしやすい空間設定を維持していきます。 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(*2)が作成されているか | 18 | 具体的に細やかな支援計画が書かれている。 | ・今後も子どもや保護者のニーズに沿った計画を立てていきたいと思います。 | |||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 18 | ||||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 17 | 1 | |||||
8 | 活動プログラム(*3)が固定化しないよう工夫されているか | 18 | ||||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 2 | 1 | 10 | |||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 18 | ・担当の先生により細かい説明があった。 | ||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 17 | 1 | |||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング(*4)等)が行われているか | 10 | 2 | 6 | ・特にそのような機会はなかった。 | ・専門的なアプローチ等も今後行っていきたいと思います。 | ||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 17 | 1 | ・毎日、連絡帳で子どもの様子が分かる。 ・連絡帳にいつも丁寧に書いてくださっている。 |
・引き続き、丁寧に取り組んでいきたい。 | |||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 18 | ・相談事をした際、適切な助言をしてくださってありがたい。 | ・引き続き、保護者に寄り添いながら解決していきたいと思います。 | ||||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 8 | 3 | 2 | 5 | |||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 18 | ||||||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 18 | ・連絡ノートがあり、出来事が書いてあってとても良い。 | ・引き続き、丁寧に取り組んでいきたい。 | ||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 18 | ||||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 17 | 1 | |||||
非 常 時 等 の 対 応 |
20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 14 | 1 | 3 | |||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 14 | 1 | 3 | ||||
満 足 度 |
22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 16 | 1 | 1 | ・とても毎回楽しみにしています。(2) ・最近、ぐずるようになってきた。 ・回数・時間は短いが、お料理やお部屋遊び、お外遊びなど、とても楽しんでいる。 |
・子どもたちが安心して楽しく過ごす場所になるよう環境設定を行い、関係性を深めていきたいと思います。 | |
23 | 事業所の支援に満足しているか | 18 | ・得意なことも苦手なこともどちらも伸ばしてくださるので大変ありがたいです。 | ・引き続き、丁寧に取り組んでいきたい。 |
○この「保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)」は、保護者等の皆様に「保護者等向け児童発達支援評価表」により事業所の評価を行っていただき、
その結果を集計したものです。
*1 この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすること。
*2 児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、書かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。
*3 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
*4 保護者が子どもの行動を観察して障がいの特性を理解したり、障がいの特性を踏まえた褒め方等を学ぶこと。子どもが適切な行動を獲得することを目標としている。